laman

Rabu, 12 Januari 2011

Tes Evaluasi Pembelajaran

EVALUASI PEMBELAJARAN

1. Pada salah satu ujian mata pelajaran didapat skor siswa yang mengisi sebagai
berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1
4 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
7 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1
8 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0
9 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1
10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0
11 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
12 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
13 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
14 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
15 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
16 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
20 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
21 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
24 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
25 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
26 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
29 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0
30 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
31 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
32 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
33 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1
34 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0
35 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
36 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

Dari data di atas tetapkan:
1. Tingkat Kesulitan soal
2. Daya beda soal

Jika suatu tes hasil belajar yang terdiri dari item-item sebagai berikut :

1. 15 item true-false dengan bobot masing-masing 1
2. 15 item multiple choiche dengan bobot masing-masing 2
3. 15 item matching dengan bobot masing-masing 2
4. 3 item essay dengan bobot masing-masing 5

Buat analisis hasil tes tersebut dengan skala lima, skala sembilan, skala sebelas,
dan skala seratus

Keterangan :
1. Kirim jawaban ke email dengan alamat : Ilpi_ss@yahoo.com, Ilpi_ss@hotmail.com
2. Jawaban paling lambat dikirimkan akhir januari 2011