SMT IV PAI TARBIYAH IAIN IB
No | BP | NAMA | Nilai | Ket | |
Angka | Huruf | ||||
1 | 411019 | Indra Saputra | 89,09 | A | |
2 | 411026 | Irdawati | 74,55 | B | |
3 | 411041 | M. Hendra | 90,45 | A | |
4 | 411044 | Ayu Selvi Nora | 79,77 | B | |
5 | 411060 | Nurhayani | 75,36 | B | |
6 | 411066 | Resti Wahyuni | 93,36 | A | |
7 | 411067 | Rully Hidayatullah | 86,14 | A | |
8 | 411068 | Ilma Suryati | 88,45 | A | |
9 | 411101 | Putria Soma | 94,09 | A | |
10 | 411103 | Imran Utama | 87,95 | A | |
11 | 411112 | Restiani | 84,09 | A | |
12 | 411138 | Susilawati | 86,82 | A | |
13 | 411148 | Afidatuz Zakiah | 83,05 | A | |
14 | 411150 | Sandi Pratama | 81,77 | A | |
15 | 411156 | Mirda Hayati | 73,64 | B | |
16 | 411178 | Didik Mairizon | 85,45 | A | |
17 | 411186 | Sri Mariani | 80,91 | A | |
18 | 411204 | Lamtu Ulina | 82,73 | A | |
19 | 411215 | Ramadani Bachtra | 85,82 | A | |
20 | 411216 | Nike Gustia Afrina | 86,36 | A | |
21 | 411224 | Angga Dina Septemi | 70,45 | B | |
22 | 411227 | M. Al Insanul Kamil | 78,23 | B | |
23 | 411244 | Mujahidi Mustaqim | 85,45 | A | |
24 | 411245 | Sudirman | 70,68 | B | |
25 | 411252 | Ibrahim Munthe | 73,64 | B | |
26 | 411254 | Rizki Iman Sari | 84,09 | A | |
27 | 411260 | Amalia Putri | 80,45 | A | |
28 | 411283 | Muhammad Rasyid | 81,59 | A | |
29 | 411294 | Gusmaneli | 75,91 | B | |
30 | 411308 | Imra Rizal | 87,50 | A | |
31 | 411315 | Darwin Eka Putra | 77,73 | B | |
32 | 411319 | Nia Lidia Safitri | 81,45 | A | |
33 | 411321 | Gusti Randi | 86,91 | A | |
34 | 411338 | Osmi Hendri | 83,18 | A | |
35 | 411346 | Nurlaila Qadri | BL | ||
36 | 411374 | Varina Andesta | 88,55 | A | |
37 | 411378 | Mendra Yanti | 85,68 | A | |
38 | 411381 | Firdaus | 78,64 | B |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar