No | BP | Nama Mahasiswa | NA | NH |
1 | 407141 | Ori Srimasria | 81,5 | B |
2 | 407165 | Afdhal Yusra | 85,35 | A |
3 | 407102 | Muh. Asra | 73,6 | B |
4 | 407106 | EviYarni Dewita | 88,75 | A |
5 | 407274 | Rili Gusrini | 85,55 | A |
6 | 407029 | Sisri Dian Sari | 85,15 | A |
7 | 407253 | Zidra Yuliadi | BL | |
8 | 407271 | Andes Sasra | 75,75 | B |
9 | 407095 | Rona Lizar | ||
10 | 407095 | Yusrizal Ade Putra | ||
11 | 408441 | Oyong Suherman | ||
12 | 407 | Putri Yunia | 80,10 | B |
13 | 407273 | Rila Gusriana | 85,75 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar