laman

Jumat, 27 Januari 2012

NILAI SEMESTER IX A PGSD


No No. BP NAMA NA NH
1 0,72001 Yovi Edwi Nanda 78,33 B
2 0,72002 Vemi Azwar 83,75 B
3 0,72003 Sopnita 82,29 B
4 0,72004 Jon Kenedi 85,92 A
5 0,72007 Fristia Tauras 85,29 A
6 0,72008 Anita Ridwan Sari 85,33 A
7 0,72011 Indah Novia Weny 75,42 B
8 0,72012 Lidya Islamiah 91,67 A
9 0,72014 Bekti Rubiyatin 85 A
10 0,72015 Diny Sriyulinda 84,58 B
11 0,72016 Yulismawati 83,75 B
12 0,72017 Juliani Sitompul 86,25 A
13 0,72053 Diana Permata Suri
14 0,72054 Yufri Anggraini 81,33 B
15 0,72055 Harkoni 85 A
16 0,72056 Celpi Wendra 80,42 B
17 0,72057 Mirzalisa Jenifer A 81,04 B
18 0,72058 Wira Yuliana 78,54 B
19 0,72059 Dona Permata Sari
20 0,7206 Titi Uziani 81,25 B
21 0,72061 Rini Anggraini 82,92 B
22 0,72062 Sinta Dila Sari 79,58 B
23 0,72063 Ira Maya Sofa 71,46 B
24 0,72064 Mela Amerna 79,38 B
25 0,72065 Desi Susanti 75,83 B
26 0,72066 Jumaidah Hariani 92,33 A
27 0,72067 Yesi Eti 83,96 B
28 0,72068 Nena Kurnia 
29 0,72069 Wiwid Dona Karia Deni 85,33 A
30 0,7207 Vivi Desiona Handayani 79,17 B
31 0,72005 Donny Ariyadi 82,29 B
32 0,7201 Nofria Susanti 79,21 B
33 0,72006 Winda Anggraini  72,29 B
34 0,72009 Nafia Susilawati 85,33 A

Tidak ada komentar: