laman

Jumat, 20 Januari 2012

NILAI EVALUASI SEMESTER V LOKAL A


No BP Nama Mahasiswa NA NH
1 409034 Novi Wilda 85,20 A
2 409043 Weni Gusrina 82,40 B
3 409044 Sandri Samputri 88,75 A
4 409050 Neti Yusma 88,13 A
5 409065 Syafrizon 80,56 B
6 409072 Asriadi 90,75 A
7 409100 Yunilawati Putri 90,60 A
8 409112 Melisa 82,20 B
9 409116 Rusbis Hartono 91,20 A
10 409123 Mul Yandri 91,80 A
11 409129 Ahmad Saefullah 88 A
12 409161 Riki Safrianto 78,60 B
13 409167 Jukas 85,35 A
14 409170 Febri Saputra 87,60
A
15 409172 Nofriadi 87,50 A
16 409173 Suciana Hayati 89 A
17 409175 Hasbullah 80,23 B
18 409179 Haidil Jamuan 90 A
19 409181 Sakban 89,75 A
20 409183 Sutan Botung Hasibuan 90 A
21 409186 Jasniwan 91 A
22 409193 Siska Purwenti 86 A
23 409198 Abu Bakar 85,40 A
24 40920 Perdinal 83,43 B
25 409208 Mahdaleni 84 B
26 409220 Rian Aditya 81 B
27 409221 Fauziah Thamrin 90,75 A
28 409232 Lisya Gusti 84,38 B
29 409233 Mairisa 80,75 B
30 409234 Ria Afriza 80,33 B
31 409236 Eka Kurnia Putra 87 A
32 409238 Elmi Yati 85 A
33 409239 Rahmi Dewi 81,13 B
34 409243 Defnita Sari 89,38 A
35 409252 Pasma Yandra 90,55 A
36 409253 Marjohan Hadidi 85,13 A
37 409259 Erni Fitri Wahyuni 85,15 A
38 409262 Abdul Halim 80,30 B
39 409264 Syahrial 89,95 A
40 409265 Andi Zainal BL
41 409269 Nikma Sari 87,38 A
42 409282 Nilam Srikandi Putri 80,88 B
43 409293 Yandri 82,13 B
44 409300 Mozi 88 A
45 409323 Sri Ayu Sartika Sari 91 A
46 409325 Megi Pebriani BL
47 409340 Yulfan efendi 70,20 B
48 409348 Tiva Eka Putri 84,80 B
49 409352 Syafria 80,10 B
50 409394 Romi Yuliani Putri 89,13 A
51 409401 Eris Sabrizal 87,60
A
52 409410 Mursani 81,75 B
53 409412 Harniza 86,88 A
54 409426 Welly Saputri 92 A
55 409436 Khoiruddin 84,60 B

Tidak ada komentar: