laman

Jumat, 20 Januari 2012

NILAI EVALUASI SEMESTER V LOKAL B

No BP Nama Mahasiswa NA NH
1 408577 Reflesia 80,1 B
2 409005 Sinta 81,75 B
3 409007 Melda Delvia 89,5 A
4 409017 Putra 85,25 A
5 409018 Afrindo 90,876 A
6 409020 Renggia Ferari 85,126 A
7 409024 Suci Mustika Sari 84 B
8 4091025 Fitrah Hidayati 87,5 A
9 409042 Indah Jaya 85,5 A
10 409052 Alex Sandra 94 A
11 409058 Elina Yunita 88,126 A
12 409083 Eda Perdian 89,75 A
13 409120 Basaria Nasution 83,5 B
14 409132 Yefrianto 87,75 A
15 409140 Radias Syarif 88,5 A
16 409146 Dini Kristina 91,75 A
17 409150 Deno Saputra 93 A
18 409159 Novria Ningsih 84,75 B
19 409176 Nofrianto 80,75 B
20 409177 Ridwan 89,75 A
21 409197 Adriantoni 93,8 A
22 409201 Wemri Saputra 90,2 A
23 409202 Randi Zamir 79,626 B
24 409209 Zespira Hendro 85,5 A
25 409211 Alil Muhazali 82,076 B
26 409216 Susanti Eka Putri 84,75 B
27 409219 Rahmat Syarif 85,076 A
28 409263 Nofrianto    
29 409279 Dairiski 93,75 A
30 409289 Tomi Irawandi 78,75 B
31 409294 Sofrina Alfajri 90,75 A
32 409297 Mai Meliani 93,126 A
33 409306 Marliza 89 A
34 409311 Jepriadi 89,75 A
35 409322 Anwar 83 B
36 409333 Fadhli Rasyid T    
37 409334 Noerul Fadhilah 88,126 A
38 409339 Desi Mardhotillah 94 A
39 409346 Mutya Rielvy 85,25 A
40 409347 Sukri Andi 85,75 A
41 409356 Rima Hamzar 91 A
42 409368 Yelmitri Elva Yanti 92 A
43 409378 Rahmat   79,876 B
44 409408 Tivani Nelvi Amelia 85 A
45 409415 Nurlaila 91 A
46 409418 Isman 90 A
47 409419 Sri Oktaviany Busra 85,15 A
48 409433 Ririn Febrianti 91,75 A
49 409435 Januewtri 85,75 A
50 409445 Nurhasanah 94,126 A

Tidak ada komentar:

Posting Komentar