laman

Jumat, 27 Januari 2012

NILAI SEMESTER VII A PGSD


No NO.BP NAMA NA NH
1 0.82087 Apriyeni 85,17 A
2 0.82088 Audrey Aulia Rahma 85 A
3 0.82089 Dewi Paramita Sari 88,33 A
4 0.82090 Elvita Wardani 85,33 A
5 0.82091 Ema Malini 84,58 B
6 0.82093 Fauziah 88,33 A
7 0.82094 Fitriana 85,25 A
8 0.82095 Gusria 80,42 B
9 0.82096 Hartati 85 A
10 0.82097 Ike Puspita Sari 86,33 A
11 0.82098 Itna Puspita Sari 72,71 B
12 0.82101 Rahmida 84,17 B
13 0.82102 Rena Oktaviana  88,96 A
14 0.82103 Rezki Ramadhani 84,58 B
15 0.82105 Silva Yarman  85,67 A
16 0.82106 Sri Yanti 82,92 B
17 0.82108 Syafri Winda 81,25 B
18 0.82109 Venni Guswarni 84,58 B
19 0.82110 Witna Wilis 85 A
20 0.82111 Fithriani Ayu 90 A
21 0.82107 Riko Harnito 70,42 B
22 0.82107 Suryani 66,67 C
23 0.72068 Nena Kurnia 92,92 A
24 Dona Permata Sari 77,08 B
25 Diana Permata Sari 81,88 B
26 0.82092 Endang Wijaya 87,5 A
27 0.92164 Iswanto 80,42 B