laman

Jumat, 27 Januari 2012

NILAI SEMESTER VII B PGSD


No No. BP NAMA NA NH
1 0,72019 Yulni Putri 75 B
2 0,72022 Yeni Melisa 82,5 B
3 0,72023 Erta Yenti 82,92 B
4 0,72024 Yosa Elvi Nanda 80,21 B
5 0,72027 Sri Agustini 90 A
6 0,72028 Viska Rani Awal 82,5 B
7 0,72029 Isra Alinda 72,5 B
8 0,7203 Irma Hariati 80,83 B
9 0,72031 Nola Trivani 85 A
10 0,72032 Suci Maya Sari 75,83 B
11 0,72033 Nora Anggraini 75,42 B
12 0,72034 Nita Nurdia 79,17 B
13 0,72035 Nela Febriyeni 81,25 B
14 0,72036 Imaliadi 86,5 A
15 0,72037 Sepnita Hiddayani 88,67 A
16 0,72038 Syofni Yunita 76,04 B
17 0,72039 Wiwik Sumarni 85,3 A
18 0,72041 Dessy Sesvita 79,17 B
19 0,72042 Lisa Mardi Susanti 85,60 A
20 0,72043 Andria Roza  77,5 B
21 0,72044 Elin Maika Putri 85,13 A
22 0,72045 Reni Puspita 87,33 A
23 0,72046 Nike Gustria  80,83 B
24 0,72047 Anita Reski 78,75 B
25 0,72049 Irda Sari 79,17 B
26 0,7205 Rosmaidar 86,25 A
27 0,72051 Afifah Zahra 80,21 B
28 0,72052 Ade Adra 65,42 C
29   Andri Yanti 81,88 B
30   Efrida Yeni 72,29 B
31   Dian Putri Rini 81,46 B
32   Maria Desi Susanti 82,60 B
33   Yeni Ernanda S. 87,92 A
34   Widia Dafrina 81,88 B
35   Afdhilla Ulfah 73,75 B

Tidak ada komentar:

Posting Komentar